Модельний ряд котлів від 17 до 600 кВт
Пеллетные котлы КОТэко Geyzer
Конструкция котлов серии Geyzer совмещает в себе котел на пеллетах и камеру горения, в которой предусмотрена ручная загрузка твердого топлива: дрова, уголь, различные брикеты.
Пеллетные котлы оснащены водонаполненными колосниками, которые обеспечивают дополнительную эффективность котла. Универсальная горелка европейского производства позволяет использовать в качестве основного топлива, как топливную пеллету, так и мелкофракционный уголь.
Теплообменник котла сварен из высококачественной стали толщиной до 6 мм. Уже в базовой комплектации прибор оснащен системой пожаротушения.
Твердотопливные котлы на пеллетах серии Geyzer могут дополнительно комплектоваться выносными контроллерами управления как проводного, так и беспроводного типа (GSM модуль). В комплект поставки входит инструмент для чистки. Удобно расположенные технологические лючки делают чистку котла простой и удобной.
Пеллетные котлы этой серии могут иметь максимальную автоматизацию: авторозжиг, автоматическую очистку теплообменника и золоудаление, дистанционное управление через интернет или телефон.
Преимущества
![]() |
Защита от возгорания |
![]() |
Вращающаяся горелка |
![]() |
Высокий КПД, до 90%* |
![]() |
Удобная чистка |
![]() |
Защита от заклинивания шнека |
![]() |
Теплообменник сделан из высококачественной стали толщиной до 6 мм. |
![]() |
Мощные вентиляторы наддува производства ЕС (Польша) |
![]() |
Электронный блок управления с возможностью управления циркуляционным насосом |
![]() |
Возможность использовать котлы для отопления промышленных помещений |
![]() |
Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев |
Характеристики
Показатель | Ед. измерения | Значение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт. | 17 | 30 | 50 | 80 | 98 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
КПД* | % | 90 | |||||||||||||
Расход пеллеты в сутки | кг | 45 | 72 | 176 | 265 | 320 | 460 | 529 | 706 | 882 | 1058 | 1400 | 1764 | 2100 | |
Рабочее давление воды в системе | Бар | 1,5 | |||||||||||||
Габаритные размеры: | |||||||||||||||
- длина (глубина) | мм. | 775 | 1170 | 1370 | 1680 | 1710 | 1800 | 1950 | 2310 | 2520 | 2700 | 2950 | 3917 | 3917 | |
- ширина | мм. | 1150 | 1130 | 1500 | 1770 | 2240 | 1995 | 1889 | 2146 | 2146 | 2545 | 2280 | 3401 | 3401 | |
- высота | мм. | 1435 | 1420 | 1700 | 1650 | 1670 | 1740 | 1800 | 1860 | 1900 | 2165 | 2480 | 3148 | 3148 | |
Сечение дымохода | мм | 127 | 180 | 180 | 270 | 275 | 275 | 325 | 340 | 390 | 440 | 480 | 480 | 480 | |
Вес, не больше | кг | 311 | 485 | 650 | 896 | 1225 | 1295 | 1340 | 1950 | 2850 | 2950 | 3800 | 6350 | 6470 | |
Объем топливного бункера | м. куб | 0,22 | 0,22 | 0,7 | 0,36 | 1,3 | 1,3 | -** | -** | -** | -** | -** | -** | -** | |
Мощность вентилятора | Вт. | 40 | 40 | 80 | 160 | 160 | 500 | 550 | |||||||
Напряжение питания | В | 220 | 380 | ||||||||||||
Подсоединяемые размеры | Дюйм | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Разряжение за котлом, не более | Па | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 53 | 59 | 65 | 69 | 69 | 69 | |
Объем воды в котле | л. | 70 | 100 | 200 | 220 | 380 | 380 | 650 | 730 | 850 | 950 | 2350 | 3560 | 3720 | |
Рекомендованный объем воды в системе | л. | 120 | 150 | 300 | 550 | 720 | 790 | 850 | 1270 | 1650 | 2050 | 2830 | 3650 | 3800 |

Copyright © 2010-2019 Джерела Уж